La capacité à combiner style et esthétique avec une technologie de pointe est ce qui distingue le Made in Italy Ducati.
Livraison gratuite à partir de 150€.
| Modèles compatibles | Accessoires incompatibles | Accessoires en combinaison |
|---|---|---|
| DESERTX >= MY23 <= MY25 | ||
| DIAVEL V4 BENTLEY >= MY24 <= MY24 | ||
| DESERTX DISCOVERY | ||
| DESERTX RALLY | ||
| DIAVEL | ||
| DIAVEL CARBON | ||
| DIAVEL AMG | ||
| DIAVEL CROMO | ||
| DIAVEL STRIPE | ||
| DIAVEL STRADA | ||
| DIAVEL 1260 | ||
| DIAVEL 1260 S | ||
| DIAVEL V4 | ||
| XDIAVEL | ||
| XDIAVEL S | ||
| XDIAVEL DARK | ||
| XDIAVEL NERA | ||
| XDIAVEL BLACK STAR | ||
| HYPERMOTARD 1100 | ||
| HYPERMOTARD 1100 + | ||
| HYPERMOTARD 1100 EVO | ||
| HYPERMOTARD 1100 S | ||
| HYPERMOTARD 1100 S+ | ||
| HYPERMOTARD 796 | ||
| HYPERMOTARD 1100 EVO SP | ||
| HYPERMOTARD 698 | ||
| HYPERMOTARD 698 RVE | ||
| HYPERMOTARD 821 | ||
| HYPERMOTARD 821 SP | ||
| HYPERSTRADA 821 | ||
| HYPERMOTARD 950 | ||
| HYPERMOTARD 950 RVE | ||
| HYPERMOTARD 950 SP | ||
| MONSTER >= MY21 <= MY25 | ||
| MONSTER SP >= MY22 <= MY25 | ||
| MONSTER + >= MY21 <= MY25 | ||
| MONSTER S4RS | ||
| MONSTER S4RS TRICOLORE | ||
| MONSTER 1200 25° ANNIV. | ||
| MONSTER 821 STRIPE | ||
| MONSTER 821 DARK | ||
| MONSTER 821 STEALTH | ||
| MONSTER SENNA | ||
| MONSTER 30° ANN. | ||
| MONSTER 1200 | ||
| MONSTER 1200R | ||
| MONSTER 1200S | ||
| MONSTER 797 | ||
| MONSTER 797 PLUS | ||
| MONSTER 821 | ||
| MULTISTRADA V4 GRAND TOUR >= MY23 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4 RALLY RADAR >= MY23 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4 RALLY TRAVEL & RADAR >= MY23 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4 RALLY FULL >= MY23 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4S RADAR >= MY21 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4S PERFORMANCE >= MY21 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4S TRAVEL >= MY21 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4S TRAVEL & RADAR >= MY21 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4S FULL >= MY21 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V2 | ||
| MULTISTRADA V2 S | ||
| MULTISTRADA V2 S TRAVEL | ||
| MULTISTRADA 950 S SW | ||
| MULTISTRADA 950 SW | ||
| MULTISTRADA V2S | ||
| MULTISTRADA 1260 S | ||
| MULTISTRADA 1260 S DAR | ||
| MULTISTRADA V4 ESSENTIAL | ||
| MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | ||
| MS V4 RS | ||
| MULTISTRADA V4S ESSENTIAL | ||
| MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK | ||
| MULTISTRADA 1200S | ||
| MULTISTRADA 1200S DAR | ||
| MULTISTRADA 1260 ENDURO | ||
| MULTISTRADA 950 | ||
| MULTISTRADA 950 S | ||
| MULTISTRADA 1200 | ||
| MULTISTRADA 1200S ABS | ||
| MULTISTRADA 1200 ABS | ||
| MULTISTRADA 1200S GRANTURISMO | ||
| MULTISTRADA 1200S ABS TOURING | ||
| MULTISTRADA V2S TRAVEL | ||
| MULTISTRADA 1260 | ||
| MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR | ||
| MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK | ||
| MULTISTRADA 1200S TOURING DAR | ||
| MULTISTRADA 1200 ENDURO | ||
| MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO | ||
| PANIGALE V2 BULEGA 2023 WORLD CHAMPION REPLICA >= MY24 <= MY24 | ||
| PANIGALE V2 >= MY20 <= MY24 | ||
| PANIGALE V2 BAYLISS >= MY21 <= MY24 | ||
| 1199 PANIGALE ABS | ||
| 1199 PANIGALE S | ||
| 1199 PANIGALE S ABS TRICOLORE | ||
| 1199 PANIGALE S ABS | ||
| 1199 PANIGALE | ||
| 959 PANIGALE | ||
| PANIGALE V2 SUPERQUADRO FINAL EDITION | ||
| PANIGALE V4 BAUTISTA 2023 WORLD CHAMPION REPLICA | ||
| PANIGALE V4 BAGNAIA 2023 WORLD CHAMPION REPLICA | ||
| PANIGALE V4 MARTIN 2023 RACING REPLICA | ||
| PANIGALE V4 BEZZECCHI 2023 RACING REPLICA | ||
| PANIGALE V4 | ||
| PANIGALE V4 R | ||
| PANIGALE V4 S | ||
| PANIGALE V4 SPECIALE | ||
| PANIGALE V4 SP2 30° ANN. 916 | ||
| PANIGALE V4 25° ANN. 916 | ||
| PANIGALE V4 S CORSE | ||
| PANIGALE V4 SP | ||
| PANIGALE V4 SP2 | ||
| PANIGALE V2 | ||
| PANIGALE V2 S | ||
| 899 PANIGALE ABS | ||
| 1299 PANIGALE | ||
| 1299 PANIGALE S | ||
| SUPERBIKE 1098 | ||
| SUPERBIKE 1098R | ||
| SUPERBIKE 1098S | ||
| SUPERBIKE 1098S TRICOLORE | ||
| SUPERBIKE 848EVO | ||
| SUPERBIKE 848EVO CORSE S.EDITION | ||
| SUPERBIKE 848 | ||
| SUPERBIKE 1198 | ||
| SUPERBIKE 1198SP | ||
| SUPERBIKE 1198R CORSE | ||
| SUPERBIKE 1198S | ||
| SUPERBIKE 1198S CORSE | ||
| STREETFIGHTER 1098 | ||
| STREETFIGHTER V2 >= MY22 <= MY24 | ||
| STREETFIGHTER V4 >= MY20 <= MY24 | ||
| STREETFIGHTER V4 S >= MY20 <= MY24 | ||
| STREETFIGHTER V4 SP2 >= MY23 <= MY24 | ||
| STREETFIGHTER V4 SUPREME >= MY25 <= MY25 | ||
| STREETFIGHTER V2 S | ||
| SSTREETFIGHTER 1098S | ||
| STREETFIGHTER 848 | ||
| STREETFIGHTER V4 LAMBORGHINI | ||
| STREETFIGHTER V4 SP | ||
| STREETFIGHTER V2 | ||
| SUPERSPORT 939 | ||
| SUPERSPORT 939 S | ||
| SUPERSPORT 950 | ||
| SUPERSPORT 950 S |