ITA | USA | D | F | UK | J | INT | Altezza a piedi nudi / barefoot height | Busto / Bust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | 46 | 46 | 36 | I | XS | 156-160 | 90-95 |
48 | 38 | 48 | 48 | 38 | II | S | 160-164 | 95-100 |
50 | 40 | 50 | 50 | 40 | II | M | 165-170 | 100-105 |
52 | 42 | 52 | 52 | 42 | III | L | 171-176 | 105-110 |
54 | 44 | 54 | 54 | 44 | III | XL | 177-182 | 110-115 |
56 | 46 | 56 | 54 | 46 | IV | XXL | 183-188 | 115-120 |
58 | 48 | 58 | 54 | 48 | V | 3XL | 189-194 | 120-125 |
-
Altezza a piedi nudi / barefoot height156-160160-164165-170171-176177-182183-188189-194
-
Busto / Bust90-9595-100100-105105-110110-115115-120120-125