スタイルと美学を最先端のテクノロジーと組み合わせる能力が、Made in ItalyDucatiの特徴です。
| 対応機種 | 互換性のないアクセサリ | 組み合わせて使うアクセサリー |
|---|---|---|
| DESERTX RALLY | 96280161A | |
| DIAVEL | 96280161A | |
| DIAVEL CARBON | 96280161A | |
| DIAVEL AMG | 96280161A | |
| DIAVEL CROMO | 96280161A | |
| DIAVEL TITANIUM | 96280161A | |
| DIAVEL STRIPE | 96280161A | |
| DIAVEL STRADA | 96280161A | |
| DIAVEL 1260 | 96280161A | |
| DIAVEL 1260 S | 96280161A | |
| DIAVEL V4 | 96280161A | |
| XDIAVEL | 96280161A | |
| XDIAVEL S | 96280161A | |
| XDIAVEL DARK | 96280161A | |
| XDIAVEL NERA | 96280161A | |
| XDIAVEL BLACK STAR | 96280161A | |
| MONSTER 1200 | 96280161A | |
| MONSTER 1200S | 96280161A | |
| MONSTER 797 | 96280161A | |
| MONSTER 797 PLUS | 96280161A | |
| MONSTER 821 | 96280161A | |
| MONSTER 1200 25° ANNIV. | 96280161A | |
| MONSTER 1200S STRIPE | 96280161A | |
| MONSTER 821 STRIPE | 96280161A | |
| MONSTER 821 DARK | 96280161A | |
| MONSTER 821 STEALTH | 96280161A | |
| MONSTER SENNA | 96280161A | |
| MONSTER 30° ANN. | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1200 | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1200 ENDURO | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1200S | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1200S DAR | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1260 ENDURO | 96280161A | |
| MULTISTRADA 950 | 96280161A | |
| MULTISTRADA 950 S | 96280161A | |
| MULTISTRADA 950 S SW | 96280161A | |
| MULTISTRADA V2 | 96280161A | |
| MULTISTRADA V2S | 96280161A | |
| MULTISTRADA V2S TRAVEL | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1260 | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1260 S | 96280161A | |
| MULTISTRADA 1260 S DAR | 96280161A | |
| MS V4 ESSENTIAL | 96280161A | |
| MS V4 PIKES PEAK | 96280161A | |
| MS V4 RALLY RADAR | 96280161A | |
| MS V4 RS | 96280161A | |
| MS V4 RALLY TRAVEL & RADAR | 96280161A | |
| MS V4 RALLY FULL | 96280161A | |
| MS V4S ESSENTIAL | 96280161A | |
| MS V4S RADAR | 96280161A | |
| MS V4S SPORT TRAVEL & RADAR | 96280161A | |
| MS V4S ADVENTURE TRAVEL & RADAR | 96280161A | |
| MS V4S TRAVEL & RADAR | 96280161A | |
| HYPERMOTARD 698 | 96280161A | |
| HYPERMOTARD 698 RVE | 96280161A | |
| HYPERMOTARD 821 | 96280161A | |
| HYPERMOTARD 821 SP | 96280161A | |
| HYP STRC | 96280161A | |
| HYPERSTRADA 939 | 96280161A | |
| HYPERMOTARD 939 | 96280161A | |
| HYPERMOTARD 939 SP | 96280161A | |
| HYPERMOTARD 950 | 96280161A | |
| HYPERMOTARD 950 RVE | 96280161A | |
| HYPERMOTARD 950 SP | 96280161A | |
| Sixty2 | 96280161A | |
| Icon | 96280161A | |
| Icon Dark | 96280161A | |
| Desert Sled | 96280161A | |
| Desert Sled Fasthouse | 96280161A | |
| Nightshift | 96280161A | |
| 1100 Icon | 96280161A | |
| 1100 Special | 96280161A | |
| 1100 Sport | 96280161A | |
| STREETFIGHTER V4 SP | 96280161A | |
| MONSTER >= MY21 <= MY25 | 96280161A | |
| MONSTER SP >= MY22 <= MY25 | 96280161A | |
| MONSTER + >= MY21 <= MY25 | 96280161A | |
| MS V4 GRAND TOUR >= MY23 <= MY24 | 96280161A | |
| MS V4S PERFORMANCE >= MY21 <= MY24 | 96280161A | |
| MS V4S TRAVEL >= MY21 <= MY24 | 96280161A | |
| DESERTX >= MY23 <= MY25 | 96280161A | |
| DIAVEL V4 BENTLEY >= MY24 <= MY24 | 96280161A | |
| STREETFIGHTER V2 >= MY22 <= MY24 | 96280161A | |
| 1100 Sport Pro >= MY20 <= MY23 | 96280161A | |
| STREETFIGHTER V4 >= MY20 <= MY24 | 96280161A | |
| STREETFIGHTER V4 S >= MY20 <= MY24 | 96280161A | |
| STREETFIGHTER V4 SP2 >= MY23 <= MY24 | 96280161A | |
| MS V4S FULL >= MY21 <= MY24 | 96280161A | |
| Classic >= MY15 <= MY18 | 96280161A | |
| Full Throttle >= MY19 <= MY20 | 96280161A | |
| 1100 Tribute PRO >= MY22 <= MY23 | 96280161A | |
| 1100 Dark Pro >= MY21 <= MY23 | 96280161A | |
| 1100 Pro >= MY20 <= MY23 | 96280161A | |
| 1100 Tribute PRO >= MY22 <= MY23 | ||
| 1100 Dark Pro >= MY21 <= MY23 | ||
| 1100 Pro >= MY20 <= MY23 | ||
| 1100 Sport Pro >= MY20 <= MY23 | ||
| 1100 Icon | ||
| 1100 Special | ||
| 1100 Sport | ||
| Sixty2 | ||
| Urban Enduro | ||
| Icon >= MY15 <= MY18 | ||
| Classic >= MY15 <= MY18 | ||
| Desert Sled >= MY17 <= MY18 | ||
| Icon Dark | ||
| Desert Sled Fasthouse | ||
| Nightshift | ||
| Urban Motard | ||
| Icon >= MY19 <= MY23 | ||
| Desert Sled >= MY19 <= MY23 | ||
| Full Throttle >= MY19 <= MY20 | ||
| Icon >= MY23 | ||
| Icon Dark | ||
| Full Throttle >= MY23 | ||
| Nightshift >= MY23 | ||
| Icon 10° ANN. RIZOMA EDITION |