The ability to combine style and esthetics with cutting-edge technology is what distinguishes Made in Italy Ducati.
Calzature, corrispondenza taglie dei vari fornitori / Footwear sizing by manufacturer
I/F/D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
USA | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
J | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 |
I/F/D | |
---|---|
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44 | 10 |
45 | 10,5 |
46 | 11 |
47 | 12 |
Speed Evo | I/F/D | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | - | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | ||||||||
USA | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | ||||||||
J | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | ||||||||
Downtown, Redline | I/F/D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||
UK | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | |||||||
USA | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | |||||||
J | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | |||||||
Atacama | I/F/D | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 | |||||||||||
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
J | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | ||||||||||||
Explorer T7 | I/F/D | 38 | 39 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48 | 49,5 | |||||||
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
J | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | ||||||||
Ducati City | I/F/D | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | |
J | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
I/F/D | |
---|---|
38 | |
39 | 6 |
40 | 6,5 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44 | 10 |
45 | 10,5 |
46 | 11 |
47 | 12 |
I/F/D | |
---|---|
37 | 5 |
38 | 6 |
39 | 7 |
40 | 7,5 |
41 | 8,5 |
42 | 9 |
43 | 10 |
44 | 11 |
45 | 11,5 |
46 | 12,5 |
47 | 13 |
I/F/D | |
---|---|
40,5 | 7 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44,5 | 10 |
45,5 | 11 |
47 | 12 |
I/F/D | |
---|---|
37 | 5 |
38 | 6 |
39 | 7 |
40 | 7,5 |
41 | 8,5 |
42 | 9 |
43 | 10 |
44 | 11 |
45 | 11,5 |
46 | 12,5 |
47 | 13 |
I/F/D | |
---|---|
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |
40,5 | 7 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
42,5 | 8,5 |
43 | 9 |
43,5 | 9,5 |
44 | 10 |
45 | 10,5 |
45,5 | 11 |
46 | 11,5 |
47 | 12 |
47,5 | 12,5 |
48 | 13 |
Diadora | I/F/D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | |
USA | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | |
J | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 |
I/F/D | |
---|---|
37 | 4,5 |
38 | 5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44 | 9,5 |
45 | 10,5 |
46 | 11,5 |
47 | 12 |