La forma natural del caparazón exterior da a los cascos Arai una apariencia más homogénea, ofrece un mejor soporte y se adapta mejor a la forma de la cabeza, mejorando así la comodidad y el ajuste y, también, ayudando a minimizar las turbulencias
SFL (súper fibra laminada): se trata del caparazón exterior de la base de los productos Arai y algunas veces se puede describir como «fibra estándar» incluso aunque el producto esté hecho de súper fibra
La superfibra ofrece más comodidad para el caparazón que otros materiales, pero aún así es robusta y liviana
Interior: sistema de liberación de emergencia: tanto los agarres como el paranuca se pueden extraer rápidamente gracias al exclusivo sistema de liberación de emergencia
Facial Contour System (FCS): casco más fácil de colocar gracias a un soporte de espuma elástica sobre los agarres que se comprime y expande
La almohadilla de la mejilla cubre tanto la mandíbula como el pómulo, en lugar de centrarse solo en la mejilla como otras marcas
El sistema FCS ofrece un ajuste más cómodo, con un soporte seguro en un área más amplia, lo que garantiza una excelente estabilidad y comodidad con una presión mínima
Acolchado central interno más fino
Forro desmontable y lavable en tejido hipoalergénico.
Cierre cintura regulable
Plus: 2 bolsillos externos, 2 interior
Cremallera de unión chaqueta a pantalones

Tabella di conversione taglie abbigliamento / Apparel conversion size chart
PARTE SUPERIORE / TOP
ITA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
J | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ITA | |
---|---|
40 | XS |
42 | S |
44 | M |
46 | L |
48 | XL |
50 | XXL |
PARTE INFERIORE / BOTTOM
ITA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
J | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ITA | |
---|---|
40 | XS |
42 | S |
44 | M |
46 | L |
48 | XL |
50 | XXL |
Scheda misure antropometriche / Body measurements chart
Sono misure da prendere con il metro direttamente sul corpo “a pelle” e servono per riuscire a identificare la taglia standard di una persona, per qualsiasi tipo di indumento. Da non confondere con le misure del capo! / These are measurements of the wearer’s body taken with a tape measure. Body measurements are used to determine a person’s standard size. They should not be confused with garment measurements!
1 Altezza / Height
A piedi nudi / Barefoot.
2 Torace / Chest
Con le braccia rilassate lungo i fianchi, misurare la parte più ampia del torace, tenendo il metro parallelo al pavimento / With arms relaxed down at sides, measure around the fullest part of chest, keeping tape measure parallel to the floor.

3 Vita / Waist
Misurare intorno al giro vita naturale, ovvero la parte più stretta del busto (non sopra a camicie o pantaloni) / Measure around the natural waistline, the narrowest part of the upper body (not over shirt or pants).
4 Bacino / Hip
Misurare 20 cm sotto al giro vita naturale, intorno al punto più ampio della parte inferiore del corpo, tenendo il metro diritto e parallelo al pavimento / Measured 20cm below the natural waistline around the fullest part of the lower body, keeping tape straight and parallel to the floor.
5 Lunghezza braccia / Arm
Misurare dalla punta della spalla, sopra al gomito e fino al polso / Measure from the top of shoulder, over the elbow and down to the wrist.
6 Cavallo a terra / Crotch to ground
Misurare dal cavallo a terra mantenendo il metro perpendicolare al pavimento (a piedi nudi) / Measure from the crotch to the ground, holding the measuring tape at right angles to the ground (barefoot).
Parte superiore / Top
Taglie italiane / Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie americane / U.S. size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1. Altezza / Height | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 |
2. Torace / Chest | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
3. Vita / Waist | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4. Bacino / Hip | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
5. Lunghezza braccia / Arm length | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
-
1. Altezza / Height160-163163-166166-169169-172172-175175-178
-
2. Torace / Chest76-8080-8484-8888-9292-9696-100
-
3. Vita / Waist60-6464-6868-7272-7676-8080-84
-
4. Bacino / Hip86-9090-9494-9898-102102-106106-110
-
5. Lunghezza braccia / Arm length52-5454-5555-5757-5858-5959-60
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground75-7676-7878-7979-8080-8181-82
Parte inferiore / Bottom
Italian Size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie americane / U.S. size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1. Altezza / Height | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 |
3. Vita / Waist | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4. Bacino / Hip | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
-
1. Altezza / Height160-163163-166166-169169-172172-175175-178
-
3. Vita / Waist60-6464-6868-7272-7676-8080-84
-
4. Bacino / Hip86-9090-9494-9898-102102-106106-110
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground75-7676-7878-7979-8080-8181-82
Parte superiore / Top
Taglie italiane / Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie americane / U.S. size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1. Altezza / Height | 69,2-64,1 | 64,1-65,3 | 65,3-66,5 | 66,5-67,7 | 67,7-68,8 | 68,8-69,3 |
2. Torace / Chest | 29,9-31,4 | 31,4-33,0 | 33,0-34,6 | 34,6-36,2 | 36,2-37,7 | 37,7-39,3 |
3. Vita / Waist | 23,6-25,1 | 25,1-26,7 | 26,7-28,3 | 28,3-29,2 | 29,2-31,4 | 31,4-33,0 |
4. Bacino / Hip | 33,8-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0-38,5 | 38,5-40,1 | 40,1-41,7 | 41,7-43,3 |
5. Lunghezza braccia / Arm length | 20,4-21,2 | 21,2-21,6 | 21,6-22,4 | 22,4-22,8 | 22,8-23,2 | 23,2-23,6 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 29,5-29,9 | 29,9-30,7 | 30,7-31,1 | 31,1-31,4 | 31,4-31,8 | 31,8-32,2 |
-
1. Altezza / Height69,2-64,164,1-65,365,3-66,566,5-67,767,7-68,868,8-69,3
-
2. Torace / Chest29,9-31,431,4-33,033,0-34,634,6-36,236,2-37,737,7-39,3
-
3. Vita / Waist23,6-25,125,1-26,726,7-28,328,3-29,229,2-31,431,4-33,0
-
4. Bacino / Hip33,8-35,435,4-37,037,0-38,538,5-40,140,1-41,741,7-43,3
-
5. Lunghezza braccia / Arm length20,4-21,221,2-21,621,6-22,422,4-22,822,8-23,223,2-23,6
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground29,5-29,929,9-30,730,7-31,131,1-31,431,4-31,831,8-32,2
Parte inferiore / Bottom
Italian Size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie americane / U.S. size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1. Altezza / Height | 69,2-64,1 | 64,1-65,3 | 65,3-66,5 | 66,5-67,7 | 67,7-68,8 | 68,8-69,3 |
3. Vita / Waist | 23,6-25,1 | 25,1-26,7 | 26,7-28,3 | 28,3-29,2 | 29,2-31,4 | 31,4-33,0 |
4. Bacino / Hip | 33,8-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0-38,5 | 38,5-40,1 | 40,1-41,7 | 41,7-43,3 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 29,5-29,9 | 29,9-30,7 | 30,7-31,1 | 31,1-31,4 | 31,4-31,8 | 31,8-32,2 |
-
1. Altezza / Height69,2-64,164,1-65,365,3-66,566,5-67,767,7-68,868,8-69,3
-
3. Vita / Waist23,6-25,125,1-26,726,7-28,328,3-29,229,2-31,431,4-33,0
-
4. Bacino / Hip33,8-35,435,4-37,037,0-38,538,5-40,140,1-41,741,7-43,3
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground29,5-29,929,9-30,730,7-31,131,1-31,431,4-31,831,8-32,2
Parte superiore / Top
Taglie italiane / Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie Internazionali / International size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglie americane / U.S. size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
1. Altezza / Height | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 181-184 |
2. Torace / Chest | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
3. Vita / Waist | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
4. Bacino / Hip | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
5. Lunghezza braccia / Arm length | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 62-63 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 |
-
1. Altezza / Height165-168169-172173-176177-180181-184181-184
-
2. Torace / Chest82-8686-9090-9494-9898-102102-106
-
3. Vita / Waist66-7070-7474-7878-8282-8686-90
-
4. Bacino / Hip90-9494-9898-102102-106106-110110-114
-
5. Lunghezza braccia / Arm length54-5556-5758-5960-6162-6362-63
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground75-7677-7879-8081-8283-8485-86
Parte inferiore / Bottom
Taglie italiane / Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie Internazionali / International size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglie americane / U.S. size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1. Altezza / Height | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 181-184 |
3. Vita / Waist | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
4. Bacino / Hip | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 |
-
1. Altezza / Height165-168169-172173-176177-180181-184181-184
-
3. Vita / Waist66-7070-7474-7878-8282-8686-90
-
4. Bacino / Hip90-9494-9898-102102-106106-110110-114
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground75-7677-7879-8081-8283-8485-86
Parte superiore / Top
Taglie italiane / Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie Internazionali / International size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglie americane / U.S. size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Altezza / Height | 64,9-66,1 | 66,5-67,7 | 68,1-69,2 | 69,6-70,8 | 71,2-72,4 | 71,2-72,4 |
2. Torace / Chest | 32,2-33,8 | 33,8-35-4 | 35,4-37,05 | 37,0-38,5 | 35,5-40,1 | 40,1-41,7 |
3. Vita / Waist | 25,9-27,5 | 27,5-29,1 | 29,1-30,7 | 30,7-32,2 | 32,2-33,8 | 33,8-35,4 |
4. Bacino / Hip | 35,4-37,0 | 37,0-38,5 | 38,5-40,1 | 40,1-41,7 | 41,7-43,3 | 43,3-44,8 |
5. Lunghezza braccia / Arm length | 21,2-21,6 | 22,0-22,4 | 22,8-23,2 | 23,6-24,0 | 24,0-24,8 | 24,4-24,8 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 29,9-30,3 | 30,7-31,1 | 31,4-31,8 | 32,2-32,6 | 33,0-33,4 | 33,0-33,4 |
-
1. Altezza / Height64,9-66,166,5-67,768,1-69,269,6-70,871,2-72,471,2-72,4
-
3. Vita / Waist25,9-27,527,5-29,129,1-30,730,7-32,232,2-33,833,8-35,4
-
4. Bacino / Hip35,4-37,037,0-38,538,5-40,140,1-41,741,7-43,343,3-44,8
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground29,9-30,330,7-31,131,4-31,832,2-32,633,0-33,433,0-33,4
Parte inferiore / Bottom
Taglie italiane / Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie Internazionali / International size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglie americane / U.S. size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
1. Altezza / Height | 64,9-66,1 | 66,5-67,7 | 68,1-69,2 | 69,6-70,8 | 71,2-72,4 | 71,2-72,4 |
3. Vita / Waist | 25,9-27,5 | 27,5-29,1 | 29,1-30,7 | 30,7-32,2 | 32,2-33,8 | 33,8-35,4 |
4. Bacino / Hip | 35,4-37,0 | 37,0-38,5 | 38,5-40,1 | 40,1-41,7 | 41,7-43,3 | 43,3-44,8 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 29,9-30,3 | 30,7-31,1 | 31,4-31,8 | 32,2-32,6 | 33,0-33,4 | 33,0-33,4 |
-
1. Altezza / Height165-168169-172173-176177-180181-184181-184
-
2. Torace / Chest82-8686-9090-9494-9898-102102-106
-
3. Vita / Waist66-7070-7474-7878-8282-8686-90
-
4. Bacino / Hip90-9494-9898-102102-106106-110110-114
-
5. Lunghezza braccia / Arm length54-5556-5758-5960-6162-6362-63
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground75-7677-7879-8081-8283-8485-86
Parte superiore / Top (cm)
Taglie italiane / Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie Internazionali / International size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglie americane / U.S. size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1. Altezza / Height | 156-170 | 159-174 | 162-178 | 164-179 | 166-180 | 168-181 |
2. Torace / Chest | 76-82 | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
3. Vita / Waist | 64-70 | 68-74 | 72-80 | 78-86 | 84-92 | 90-98 |
4. Bacino / Hip | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
5. Lunghezza braccia / Arm length | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 75-76 | 76-78 | 78-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
-
1. Altezza / Height156-170159-174162-178164-179166-180168-181
-
2. Torace / Chest76-8280-8684-9088-9494-100100-106
-
3. Vita / Waist64-7068-7472-8078-8684-9290-98
-
4. Bacino / Hip80-8684-9088-9494-100100-106106-112
-
5. Lunghezza braccia / Arm length54-5555-5757-5858-5959-6060-61
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground75-7676-7878-8080-8181-8282-83
Parte superiore / Top
Taglie italiane / Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie Internazionali / International size | XS | M | M | L | XL | XXL |
Taglie americane / U.S. size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1. Altezza / Height | 61,4-66,9 | 62,5-68,5 | 63,7-70,0 | 64,5-70,4 | 65,3-70,8 | 66,1-71,2 |
2. Torace / Chest | 29,9-32,2 | 31,4-33,8 | 33,0-35,4 | 34,6-37,0 | 37,0-39,3 | 39,3-41,7 |
3. Vita / Waist | 25,1-27,5 | 26,7-29,1 | 28,3-31,4 | 30,7-33,8 | 33,0-36,2 | 35,4-38,5 |
4. Bacino / Hip | 31,4-33,8 | 33,0-35,4 | 34,6-37,0 | 37,0-39,3 | 39,3-41,7 | 41,7-44,0 |
5. Lunghezza braccia / Arm length | 21,2-251,6 | 21,6-22,4 | 22,4-22,8 | 22,8-23,2 | 23,2-23,6 | 23,6-24 |
6. Cavallo a terra / Crotch to ground | 29,5-29,9 | 29,9-30,7 | 30,7-31,4 | 31,7-31,8 | 31,8-32,2 | 32,2-32,6 |
-
1. Altezza / Height61,4-66,962,5-68,563,7-70,064,5-70,465,3-70,866,1-71,2
-
2. Torace / Chest29,9-32,231,4-33,833,0-35,434,6-37,037,0-39,339,3-41,7
-
3. Vita / Waist25,1-27,526,7-29,128,3-31,430,7-33,833,0-36,235,4-38,5
-
4. Bacino / Hip31,4-33,833,0-35,434,6-37,037,0-39,339,3-41,741,7-44,0
-
5. Lunghezza braccia / Arm length21,2-251,621,6-22,422,4-22,822,8-23,223,2-23,623,6-24
-
6. Cavallo a terra / Crotch to ground29,5-29,929,9-30,730,7-31,431,7-31,831,8-32,232,2-32,6