La capacité à combiner style et esthétique avec une technologie de pointe est ce qui distingue le Made in Italy Ducati.
Livraison gratuite à partir de 150€ et retours jusqu'au 08/01/2026.
| Modèles compatibles | Accessoires incompatibles | Accessoires en combinaison |
|---|---|---|
| HYPERMOTARD 698 >= MY24 <= MY24 | ||
| HYPERMOTARD 698 RVE >= MY24 <= MY24 | ||
| HYPERMOTARD 950 >= MY19 <= MY24 | ||
| HYPERMOTARD 950 RVE >= MY21 <= MY24 | ||
| HYPERMOTARD 950 SP >= MY19 <= MY24 | ||
| HYPERMOTARD 939 SP | ||
| MONSTER >= MY21 <= MY25 | ||
| MONSTER SP >= MY22 <= MY25 | ||
| MONSTER + >= MY21 <= MY25 | ||
| MONSTER 1200 | ||
| MONSTER 1200R | ||
| MONSTER 1200S | ||
| MONSTER 1200 25° ANNIV. | ||
| MONSTER SENNA | ||
| MONSTER 30° ANN. | ||
| MULTISTRADA V4 GRAND TOUR >= MY23 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4S PERFORMANCE >= MY21 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4S TRAVEL >= MY21 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA V4S FULL >= MY21 <= MY24 | ||
| MULTISTRADA 1200 | ||
| MULTISTRADA 1200S ABS | ||
| MULTISTRADA 1200 ABS | ||
| MULTISTRADA 1200S GRANTURISMO | ||
| MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK | ||
| MULTISTRADA 1200S TOURING DAR | ||
| MULTISTRADA 1200 ENDURO | ||
| MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO | ||
| MULTISTRADA 1200S | ||
| MULTISTRADA 1200S DAR | ||
| MULTISTRADA 1260 ENDURO | ||
| MULTISTRADA 950 | ||
| MULTISTRADA 950 S | ||
| MULTISTRADA 950 S SW | ||
| MULTISTRADA V2 | ||
| MULTISTRADA V2S | ||
| MULTISTRADA V2S TRAVEL | ||
| MULTISTRADA 1260 | ||
| MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR | ||
| MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK | ||
| MULTISTRADA 1260 S | ||
| MULTISTRADA 1260 S DAR | ||
| MULTISTRADA V4 ESSENTIAL | ||
| MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | ||
| MULTISTRADA V4 RALLY RADAR | ||
| MULTISTRADA V4 RS | ||
| MULTISTRADA V4 RALLY TRAVEL & RADAR | ||
| MULTISTRADA V4 RALLY FULL | ||
| MULTISTRADA V4S ESSENTIAL | ||
| MULTISTRADA V4S RADAR | ||
| MULTISTRADA V4S SPORT TRAVEL & RADAR | ||
| MULTISTRADA V4S ADVENTURE TRAVEL & RADAR | ||
| MULTISTRADA V4S TRAVEL & RADAR | ||
| PANIGALE V2 | ||
| PANIGALE V2 S | ||
| 1199 PANIGALE | ||
| 1199 PANIGALE ABS | ||
| 1199 PANIGALE R | ||
| 1199 PANIGALE S | ||
| 899 PANIGALE ABS | ||
| PANIGALE R | ||
| 1299 PANIGALE | ||
| 1299 PANIGALE R FE | ||
| 1299 PANIGALE S | ||
| 959 PANIGALE | ||
| 959 PANIGALE CORSE | ||
| PANIGALE V2 SUPERQUADRO FINAL EDITION | ||
| PANIGALE V4 BAUTISTA 2023 WORLD CHAMPION REPLICA | ||
| PANIGALE V4 BAGNAIA 2023 WORLD CHAMPION REPLICA | ||
| PANIGALE V4 MARTIN 2023 RACING REPLICA | ||
| PANIGALE V4 BEZZECCHI 2023 RACING REPLICA | ||
| PANIGALE V4 | ||
| PANIGALE V4 R | ||
| PANIGALE V4 S | ||
| PANIGALE V4 SP2 30° ANN. 916 | ||
| PANIGALE V4 25° ANN. 916 | ||
| PANIGALE V4 S CORSE | ||
| PANIGALE V4 SP | ||
| PANIGALE V4 SP2 | ||
| PANIGALE V2 BULEGA 2023 WORLD CHAMPION REPLICA >= MY24 <= MY24 | ||
| PANIGALE V2 >= MY20 <= MY24 | ||
| PANIGALE V2 BAYLISS >= MY21 <= MY24 | ||
| PANIGALE V4 >= MY25 <= MY25 | ||
| PANIGALE V4 S >= MY25 <= MY25 | ||
| PANIGALE V4 S TRICOLORE >= MY25 <= MY25 | ||
| STREETFIGHTER V2 >= MY22 <= MY24 | ||
| STREETFIGHTER V4 >= MY20 <= MY24 | ||
| STREETFIGHTER V4 S >= MY20 <= MY24 | ||
| STREETFIGHTER V4 SP2 >= MY23 <= MY24 | ||
| STREETFIGHTER V4 SUPREME >= MY25 <= MY25 | ||
| STREETFIGHTER V2 | ||
| STREETFIGHTER V2 S | ||
| STREETFIGHTER V4 SP | ||
| STREETFIGHTER V4 | ||
| STREETFIGHTER V4 S | ||
| SUPERSPORT 939 | ||
| SUPERSPORT 939 S | ||
| SUPERSPORT 950 | ||
| SUPERSPORT 950 S |